Sale property 中古物件

売出中物件

ご希望に合うお部屋がないときは

「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。

別の部屋が出たら教えて

周辺売り出し中物件情報

おすすめ新築マンション

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2026年01月 16~20階 3LDK - 60m²台 7,390万円 367万円
2026年01月 21~25階 - 西 50m²台 5,990万円 350万円
2026年01月 11~15階 3LDK 70m²台 8,780万円 389万円
2026年01月 21~25階 2LDK 50m²台 6,490万円 391万円
2026年01月 21~25階 3LDK 60m²台 7,280万円 361万円
2026年01月 16~20階 3LDK 南東 80m²台 9,580万円 360万円
2026年01月 26~30階 3LDK 60m²台 7,590万円 380万円
2026年01月 21~25階 3LDK 南西 70m²台 7,980万円 346万円
2026年01月 26~30階 3LDK 70m²台 8,380万円 379万円
2025年12月 11~15階 2LDK 西 50m²台 6,480万円 379万円
2025年12月 11~15階 - 60m²台 6,900万円 334万円
2025年12月 16~20階 2LDK 50m²台 6,080万円 355万円
2025年12月 16~20階 3LDK 60m²台 7,390万円 367万円
2025年12月 26~30階 2LDK 50m²台 5,990万円 350万円
2025年12月 11~15階 3LDK 70m²台 8,780万円 389万円
2025年12月 26~30階 3LDK 西 70m²台 10,000万円 443万円
2025年12月 26~30階 3LDK 60m²台 7,590万円 380万円
2025年12月 26~30階 2LDK 50m²台 6,480万円 379万円
2025年12月 16~20階 3LDK 80m²台 9,580万円 360万円
2025年12月 21~25階 2LDK 北東 50m²台 6,490万円 391万円
2025年12月 21~25階 3LDK 60m²台 7,280万円 361万円
2025年12月 21~25階 3LDK 南西 70m²台 7,980万円 346万円
2025年12月 26~30階 3LDK 70m²台 8,380万円 379万円
2025年11月 11~15階 3LDK 60m²台 6,900万円 334万円
2025年10月 21~25階 2LDK 北東 50m²台 6,490万円 391万円
2025年10月 26~30階 3LDK 70m²台 8,200万円 356万円
2025年10月 26~30階 3LDK 60m²台 7,590万円 380万円
2025年10月 16~20階 3LDK 80m²台 9,580万円 360万円
2025年10月 21~25階 3LDK 北東 60m²台 7,290万円 365万円
2025年10月 6~10階 2LDK 北東 50m²台 6,180万円 372万円
2025年10月 26~30階 2LDK 50m²台 6,480万円 379万円
2025年10月 26~30階 3LDK 60m²台 7,240万円 350万円
2025年09月 16~20階 3LDK 60m²台 7,290万円 365万円
2025年09月 26~30階 3LDK 60m²台 7,250万円 351万円
2025年09月 16~20階 3LDK 60m²台 7,270万円 364万円
2025年09月 26~30階 3LDK 60m²台 7,180万円 347万円
2025年08月 26~30階 3LDK 西 70m²台 10,000万円 443万円
2025年08月 21~25階 3LDK 60m²台 7,280万円 361万円
2025年08月 11~15階 3LDK 70m²台 7,080万円 307万円
2025年08月 26~30階 3LDK 60m²台 7,380万円 357万円
2025年08月 21~25階 3LDK 南西 70m²台 8,280万円 359万円
2025年08月 6~10階 2LDK 北東 50m²台 6,480万円 390万円
2025年07月 26~30階 3LDK 60m²台 7,790万円 390万円
2025年07月 26~30階 3LDK 60m²台 7,400万円 358万円
2025年06月 16~20階 2LDK - 50m²台 6,180万円 361万円
2025年06月 21~25階 3LDK 北東 60m²台 7,490万円 375万円
2025年06月 11~15階 3LDK 60m²台 7,090万円 355万円
2025年05月 26~30階 3LDK 70m²台 8,380万円 379万円
2025年05月 6~10階 3LDK 60m²台 7,180万円 359万円
2025年05月 21~25階 3LDK 60m²台 7,480万円 371万円
2025年05月 11~15階 2LDK 50m²台 5,680万円 332万円
2025年05月 26~30階 3LDK 60m²台 7,780万円 377万円
2025年04月 26~30階 3LDK 60m²台 7,300万円 353万円
2025年04月 6~10階 3LDK 60m²台 6,680万円 323万円
2025年03月 1~5階 3LDK 北東 70m²台 6,980万円 309万円
2025年03月 26~30階 3LDK 西 70m²台 10,000万円 443万円
2025年02月 16~20階 3LDK 80m²台 8,780万円 330万円
2025年01月 6~10階 2LDK 50m²台 5,980万円 360万円
2025年01月 21~25階 3LDK 60m²台 7,380万円 357万円
2024年12月 21~25階 3LDK 70m²台 7,880万円 342万円
2024年11月 21~25階 3LDK 60m²台 7,480万円 371万円
2024年11月 11~15階 2LDK 50m²台 5,880万円 344万円
2024年11月 11~15階 2LDK 50m²台 5,880万円 344万円
2024年11月 26~30階 3LDK 60m²台 7,850万円 380万円
2024年10月 21~25階 3LDK 60m²台 7,200万円 360万円
2024年10月 26~30階 2LDK 50m²台 5,990万円 350万円
2024年10月 1~5階 3LDK 70m²台 6,880万円 298万円
2024年10月 16~20階 3LDK 西 70m²台 7,680万円 340万円
2024年09月 11~15階 3LDK - 80m²台 8,180万円 307万円
2024年08月 6~10階 2LDK 50m²台 5,480万円 330万円
2024年08月 26~30階 3LDK 北西 70m²台 8,580万円 380万円
2024年08月 26~30階 3LDK 北東 70m²台 7,880万円 349万円
2024年07月 6~10階 3LDK 北東 70m²台 6,980万円 309万円
2024年05月 21~25階 3LDK 60m²台 7,480万円 371万円
2024年04月 11~15階 3LDK 南東 80m²台 7,980万円 300万円
2024年04月 1~5階 2LDK 50m²台 5,080万円 297万円
2024年03月 6~10階 3LDK 北東 70m²台 6,995万円 310万円
2024年03月 11~15階 3LDK 南東 80m²台 8,180万円 307万円
2024年02月 21~25階 3SLDK 80m²台 7,900万円 297万円
2024年02月 21~25階 3LDK 南西 60m²台 6,680万円 323万円
2024年02月 26~30階 3LDK 70m²台 9,000万円 398万円
2024年01月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 6,980万円 309万円
2024年01月 1~5階 3LDK 60m²台 5,980万円 297万円
2023年12月 16~20階 3LDK 60m²台 5,980万円 297万円
2023年11月 26~30階 3LDK 80m²台 8,200万円 308万円
2023年11月 6~10階 3LDK 70m²台 6,490万円 281万円
2023年11月 21~25階 3SLDK 80m²台 8,000万円 300万円
2023年11月 21~25階 3LDK 南東 80m²台 8,200万円 308万円
2023年10月 21~25階 3LDK 北東 60m²台 5,970万円 299万円
2023年10月 16~20階 3LDK 西 70m²台 7,580万円 336万円
2023年10月 11~15階 3LDK 西 60m²台 5,880万円 292万円
2023年10月 1~5階 3LDK 60m²台 5,850万円 293万円
2023年10月 1~5階 2LDK 50m²台 5,080万円 297万円
2023年09月 6~10階 3LDK 70m²台 6,650万円 288万円
2023年09月 6~10階 2LDK 50m²台 4,980万円 300万円
2023年09月 21~25階 2LDK 50m²台 5,180万円 303万円
2023年09月 31~33階 4SLDK 南東 120m²台 14,000万円 373万円
2023年09月 21~25階 2LDK 50m²台 5,460万円 319万円
2023年09月 1~5階 2LDK 50m²台 5,280万円 309万円
2023年09月 31~33階 4LDK 南東 120m²台 14,000万円 385万円
2023年07月 11~15階 3LDK 西 60m²台 5,980万円 297万円
2023年05月 26~30階 3LDK 80m²台 8,200万円 308万円
2023年05月 21~25階 3SLDK 80m²台 8,200万円 308万円
2023年04月 11~15階 3LDK 西 60m²台 6,080万円 302万円
2023年04月 16~20階 3LDK 西 70m²台 7,580万円 336万円
2023年03月 31~33階 2LDK 北東 100m²台 13,000万円 420万円
2023年03月 21~25階 2LDK 50m²台 5,460万円 319万円
2023年03月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 6,780万円 300万円
2023年01月 31~33階 2LDK 北東 100m²台 13,500万円 436万円
2022年12月 31~33階 2SLDK 北西 100m²台 14,000万円 453万円
2022年11月 21~25階 3SLDK 80m²台 8,400万円 315万円
2022年10月 16~20階 3SLDK 70m²台 6,250万円 283万円
2022年10月 31~33階 2LDK 北東 100m²台 14,500万円 469万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス”の売買相場 “多摩市関戸”の売買相場 “多摩市”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス”90㎡・22F角部屋条件では..

10,258 376.8万円/坪) 10,892 400.1万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

『ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。
image photo

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

image photo
ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツなどをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。
詳細はこちら

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンスを「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-552-556

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
聖蹟桜ヶ丘支店